



ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ง 2 |
ความเร็ว
(รอบ/นาที) |
ความสามารถ | หัว
(m) |
กําลังเพลา
(กิโลวัตต์) |
กําลังมอเตอร์ | เอฟเอฟ
(%) |
เอ็นพีเอสอาร์ (m) |
||
(ม.3/ชม) | (ลิตร/วินาที) | แบบ | พลัง (กิโลวัตต์) |
|||||||
50x32-160 | 182 | 2900 | 23 | 6.39 | 40 | 4.04 | Y132S1-2 | 5.5 | 62 | 2.4 |
1450 | 11.5 | 3.19 | 10 | 0.55 | พ.802-4 | 0.75 | 57 | 2.2 | ||
173 | 2900 | 22 | 6.11 | 36 | 3.53 | Y132S1-2 | 5.5 | 61 | 2.4 | |
1450 | 11 | 3.05 | 9 | 0.49 | พ.802-4 | 0.75 | 55 | 2.2 | ||
164 | 2900 | 21 | 5.83 | 32.5 | 3.1 | Y112M-2 | 4 | 61 | 2.4 | |
1450 | 10.5 | 2.92 | 8 | 0.42 | พ.ศ 801-4 | 0.55 | 54 | 2.3 | ||
155 | 29001450 | 20 | 5.55 | 28.5 | 2.63 | Y112M-2 | 4 | 59 | 2.5 | |
10 | 2.77 | 7 | 0.36 | พ.ศ 801-4 | 0.55 | 53 | 2.3 | |||
146 | 2900 | 19 | 5.28 | 25.5 | 2.25 | Y100L-2 | 3 | 58.5 | 2.5 | |
1450 | 9.5 | 2.64 | 6.2 | 0.31 | พ.ศ 801-4 | 0.55 | 52 | 2.4 | ||
50x32-200 | 228 | 2900 | 23 | 6.39 | 65 | 7.4 | Y160M1-2 | 11 | 55 | 2 |
1450 | 11.5 | 3.19 | 16 | 0.97 | Y90L-4 | 1.5 | 52 | 3.5 | ||
217 | 2900 | 22 | 6.11 | 57.5 | 6.5 | Y160M1-2 | 11 | 53 | 2 | |
1450 | 11 | 3.05 | 14 | 0.82 | Y90S-4 | 1.1 | 51 | 3.5 | ||
205 | 2900 | 21 | 5.83 | 50 | 5.55 | Y132S2-2 | 7.5 | 51.5 | 2.3 | |
1450 | 10.5 | 2.92 | 12.5 | 0.7 | Y90S-4 | 1.1 | 51 | 3.5 | ||
194 | 2900 | 20 | 5.55 | 44 | 4.7 | Y132S1-2 | 5.5 | 51 | 2.5 | |
1450 | 10 | 2.77 | 10.7 | 0.57 | พ.802-4 | 0.75 | 51 | 3.8 | ||
182 | 2900 | 19 | 5.28 | 37.5 | 3.8 | Y132S1-2 | 5.5 | 51 | 3.1 | |
1450 | 9.5 | 2.64 | 9 | 0.48 | พ.ศ 801-4 | 0.55 | 49.5 | 4 | ||
65x50-160 | 182 | 2900 | 36 | 10 | 40 | 5.44 | Y132S2-2 | 7.5 | 72 | 2 |
1450 | 18 | 5 | 10 | 0.82 | Y90S-4 | 1.1 | 60 | 1.5 | ||
173 | 2900 | 34 | 9.44 | 36.5 | 4.76 | Y132S2-2 | 7.5 | 71 | 2 | |
1450 | 17 | 4.72 | 8.8 | 0.69 | Y90S-4 | 1.1 | 59 | 1.5 | ||
164 | 2900 | 32 | 8.9 | 33 | 4.29 | Y132S1-2 | 5.5 | 67 | 2 | |
1450 | 16 | 4.44 | 8 | 0.6 | พ.802-4 | 0.75 | 58.5 | 1.5 | ||
155 | 2900 | 30 | 8.33 | 29 | 3.62 | Y132S1-2 | 5.5 | 65.5 | 1.5 | |
1450 | 15 | 4.16 | 7.2 | 0.52 | พ.802-4 | 0.75 | 56.5 | 1.5 | ||
146 | 2900 | 28 | 7.78 | 25 | 3 | Y112M-2 | 4.0 | 63.5 | 1.5 | |
1450 | 14 | 3.89 | 6.4 | 0.45 | พ.ศ 801-4 | 0.55 | 54 | 1.5 | ||
65x40-200 | 228 | 2900 | 36 | 10 | 66 | 9.8 | Y160M2-2 | 15 | 66 | 2 |
1450 | 18 | 5 | 16 | 1.25 | Y100L1-4 | 2.2 | 62 | 1.5 | ||
217 | 2900 | 34 | 9.44 | 60 | 8.42 | Y160M1-2 | 11 | 66 | 2 | |
1450 | 17 | 4.72 | 14.6 | 1.17 | Y90L-4 | 1.5 | 58 | 1.5 | ||
205 | 2900 | 32 | 8.9 | 53 | 7.11 | Y160M1-2 | 11 | 65 | 2 | |
1450 | 16 | 4.44 | 13 | 0.99 | Y90L-4 | 1.5 | 57 | 1.5 | ||
194 | 2900 | 30 | 8.33 | 47 | 6.19 | Y132S2-2 | 7.5 | 62 | 2 | |
1450 | 15 | 4.16 | 11.6 | 0.85 | Y90S-4 | 1.1 | 56 | 1.4 | ||
182 | 2900 | 28 | 7.78 | 42 | 5.25 | Y132S2-2 | 7.5 | 61 | 2 | |
1450 | 14 | 3.89 | 10 | 0.69 | Y90S-4 | 1.1 | 55 | 1.2 |
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D₂ (มิลลิเมตร) |
ความเร็ว
n |
ความสามารถ
(ลบ.ม./ชม) |
ความสามารถ
(ลิตร/วินาที) |
หัว
H |
กําลังเพลา
P |
กําลังมอเตอร์ | เอฟเอฟ
(%) |
เอ็นพีเอสอาร์ (m) |
|
แบบ | พลัง (กิโลวัตต์) 1) |
|||||||||
65×40-250 | 278 | 2900 | 36 | 10 | 100 | 17.83 | Y200L1-2 | 30 | 55 | 2.2 |
1450 | 18 | 5 | 25 | 2.36 | Y112M-4 | 4 | 52 | 1.2 | ||
264 | 2900 | 34 | 9.44 | 92 | 15.49 | Y180M-2 | 22 | 55 | 2.1 | |
1450 | 17 | 4.72 | 23 | 2.09 | Y100L2-4 | 3 | 51 | 1.4 | ||
250 | 2900 | 32 | 8.9 | 82 | 13.48 | Y160L-2 | 18.5 | 53 | 2 | |
1450 | 16 | 4.44 | 20.5 | 1.82 | Y100L1-4 | 2.2 | 49 | 2 | ||
236 | 2900 | 30 | 8.33 | 73 | 11.47 | Y160M2-2 | 15 | 52 | 1.8 | |
1450 | 15 | 4.16 | 18 | 1.53 | Y100L1-4 | 2.2 | 48 | 3 | ||
222 | 2900 | 28 | 7.78 | 63 | 9.42 | Y160M1-2 | 11 | 51 | 1.6 | |
1450 | 14 | 3.89 | 15.8 | 1.37 | Y90L-4 | 1.5 | 44 | 3.8 | ||
65x40-315 | 342 | 2900 | 36 | 10 | 152 | 31.7 | Y225M-2 | 45 | 47 | 2.4 |
1450 | 18 | 5 | 37 | 4.03 | Y132S-4 | 5.5 | 45 | 1.2 | ||
325 | 2900 | 34 | 9.44 | 136 | 27.98 | Y200L2-2 | 37 | 45 | 2.2 | |
1450 | 17 | 4.72 | 33.5 | 3.52 | Y132S-4 | 5.5 | 44 | 1.2 | ||
308 | 2900 | 32 | 8.9 | 120 | 23.24 | Y200L2-2 | 37 | 45 | 2 | |
1450 | 16 | 4.44 | 30.5 | 3.09 | Y112M-4 | 4 | 43 | 1.2 | ||
291 | 2900 | 30 | 8.33 | 106 | 19.68 | Y200L1-2 | 30 | 44 | 1.9 | |
1450 | 15 | 4.16 | 27 | 2.63 | Y112M-4 | 4 | 42 | 1 | ||
274 | 2900 | 28 | 7.78 | 94 | 16.67 | Y180M-2 | 22 | 43 | 2 | |
1450 | 14 | 3.89 | 23 | 2.14 | Y100L2-4 | 3 | 41 | 1 | ||
80x65-160 | 182 | 2900 | 70 | 19.4 | 40 | 9.53 | Y160M2-2 | 15 | 80 | 2 |
1450 | 36 | 10 | 9.8 | 1.25 | Y90L-4 | 1.5 | 77 | 1.5 | ||
173 | 2900 | 67 | 18.6 | 36 | 8.21 | Y160M1-2 | 11 | 80 | 2 | |
1450 | 34 | 9.44 | 8.8 | 1.07 | Y90L-4 | 1.5 | 76 | 1.5 | ||
164 | 2900 | 63 | 17.5 | 32 | 6.86 | Y160M1-2 | 11 | 80 | 2 | |
1450 | 32 | 8.89 | 7.6 | 0.88 | Y90S-4 | 1.1 | 75 | 1.5 | ||
155 | 2900 | 60 | 16.7 | 28 | 5.87 | Y132S2-2 | 7.5 | 78 | 2.5 | |
1450 | 30 | 8.33 | 6.7 | 0.75 | Y90S-4 | 1.1 | 73 | 1.5 | ||
146 | 2900 | 56 | 15.6 | 24 | 4.75 | Y132S1-2 | 5.5 | 77 | 3.9 | |
1450 | 28 | 7.78 | 5.8 | 0.61 | พ.802-4 | 0.75 | 72 | 1.5 | ||
80x50-200 | 228 | 2900 | 70 | 19.4 | 68 | 17.28 | Y180M-2 | 22 | 75 | 2 |
1450 | 36 | 10 | 16.5 | 2.25 | Y100L2-4 | 3 | 72 | 1 | ||
217 | 2900 | 67 | 18.6 | 62 | 15.08 | Y160L-2 | 18.5 | 75 | 1.8 | |
1450 | 34 | 9.44 | 15 | 1.96 | Y100L2-4 | 3 | 71 | 1 | ||
205 | 2900 | 63 | 17.5 | 55 | 12.93 | Y160L-2 | 18.5 | 73 | 1.6 | |
1450 | 32 | 8.89 | 13 | 1.67 | Y100L1-4 | 2.2 | 68 | 1.2 | ||
194 | 2900 | 60 | 16.7 | 48 | 10.89 | Y160M2-2 | 15 | 72 | 1.5 | |
1450 | 30 | 8.33 | 11.8 | 144 | Y100L1-4 | 2.2 | 67 | 1.4 | ||
182 | 2900 | 56 | 15.6 | 41 | 8.81 | Y160M1-2 | 11 | 71 | 1.5 | |
1450 | 28 | 7.78 | 10 | 1.16 | Y90L-4 | 1.5 | 66 | 1.6 |
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D₂ (มิลลิเมตร) |
ความเร็ว
n |
ความสามารถ
(ลบ.ม./ชม) |
ความสามารถ
(ลิตร/วินาที) |
หัว
H |
กําลังเพลา
P |
กําลังมอเตอร์ | เอฟเอฟ
(%) |
เอ็นพีเอสอาร์ (m) |
|
แบบ | พลัง (กิโลวัตต์) 1) |
|||||||||
80×50-250 | 278 | 2900 | 70 | 19.4 | 102 | 29.02 | Y225M-2 | 45 | 67 | 2.2 |
1450 | 36 | 10 | 25 | 3.71 | Y132S-4 | 5.5 | 66 | 1.5 | ||
264 | 2900 | 67 | 18.6 | 92 | 25.05 | Y200L2-2 | 37 | 67 | 2.1 | |
1450 nbsp; | 34 | 9.44 | 22.5 | 3.31 | Y132S-4 | 5.5 | 63 | 1.5 | ||
250 | 2900 | 63 | 17.5 | 83 | 21.25 | Y200L1-2 | 30 | 67 | 2 | |
1450 | 32 | 8.89 | 20.5 | 2.88 | Y112M-4 | 4 | 62 | 1.6 | ||
236 | 2900 | 60 | 16.7 | 75 | 18.85 | Y200L1-2 | 30 | 65.5 | 1.8 | |
1450 | 30 | 8.33 | 18.5 | 2.48 | Y112M-4 | 4 | 61 | 1.7 | ||
222 | 2900 | 56 | 15.6 | 65 | 15.02 | Y180M-2 | 22 | 66 | 1.9 | |
1450 | 28 | 7.78 | 16 | 2.07 | Y100L2-4 | 3 | 59 | 1.8 | ||
80x50-315 | 342 | 2900 | 70 | 19.4 | 150 | 47.66 | Y280S-2 | 75 | 60 | 2 |
1450 | 36 | 10 | 37 | 6.36 | Y132M-4 | 7.5 | 57 | 1 | ||
325 | 2900 | 67 | 18.6 | 135 | 41.75 | Y250M-2 | 55 | 59 | 2 | |
1450 | 34 | 9.44 | 33 | 5.41 | Y132M-4 | 7.5 | 56.5 | 1 | ||
308 | 2900 | 63 | 17.5 | 121 | 35.19 | Y225M-2 | 45 | 59 | 2 | |
1450 | 32 | 8.89 | 29.5 | 4.59 | Y132S-4 | 5.5 | 56 | 1 | ||
291 | 2900 | 60 | 16.7 | 107 | 29.63 | Y200L2-2 | 37 | 59 | 2 | |
1450 | 30 | 8.33 | 26 | 3.86 | Y132S-4 | 5.5 | 55 | 1 | ||
274 | 2900 | 56 | 15.6 | 94 | 24.3 | Y200L1-2 | 30 | 59 | 2 | |
1450 | 28 | 7.78 | 23 | 3.25 | Y112M-4 | 4 | 54 | 1 | ||
100x80-160 | 182 | 2900 | 140 | 39 | 35 | 16.68 | Y180M-2 | 22 | 80 | 2.8 |
1450 | 70 | 19.5 | 8.5 | 2.13 | Y100L2-4 | 3 | 76 | 2.8 | ||
173 | 2900 | 133 | 37 | 31 | 14.21 | Y160L-2 | 18.5 | 79 | 2.9 | |
1450 | 67 | 18.6 | 7.8 | 1.92 | Y100L1-4 | 2.2 | 74 | 2.6 | ||
164 | 2900 | 126 | 35 | 28 | 12.32 | Y160M2-2 | 15 | 78 | 3 | |
1450 | 63 | 17.5 | 6.8 | 1.6 | Y100L1-4 | 2.2 | 73 | 2.6 | ||
155 | 2900 | 120 | 33.3 | 24 | 10.46 | Y160M1-2 | 11 | 75 | 3.1 | |
1450 | 60 | 16.6 | 6 | 1.36 | Y90L-4 | 1.5 | 72 | 2.5 | ||
146 | 2900 | 112 | 31 | 21 | 8.9 | Y160M1-2 | 11 | 72 | 3.4 | |
1450 | 56 | 15.5 | 5.2 | 1.12 | Y90L-4 | 1.5 | 71 | 2.5 | ||
100x65-200 | 228 | 2900 | 140 | 39 | 65 | 30.98 | Y200L2-2 | 37 | 80 | 3 |
1450 | 70 | 19.5 | 16 | 4.01 | Y132S-4 | 5.5 | 76 | 1.2 | ||
217 | 2900 | 133 | 37 | 58.5 | 26.48 | Y200L1-2 | 30 | 80 | 2.8 | |
1450 | 67 | 18.6 | 144 | 3.6 | Y112M-4 | 4 | 73 | 1.2 | ||
205 | 2900 | 126 | 35 | 52 | 22.3 | Y200L1-2 | 30 | 80 | 2.7 | |
1450 | 63 | 17.5 | 13 | 3.1 | Y112M-4 | 4 | 72 | 1.3 | ||
194 | 2900 | 120 | 33.3 | 45.5 | 19.56 | Y180M-2 | 22 | 76 | 2.8 | |
1450 | 60 | 16.6 | 11.8 | 2.72 | Y100L2-4 | 3 | 71 | 1.3 | ||
182 | 2900 | 112 | 31 | 39 | 15.86 | Y160L-2 | 18.5 | 75 | 2.8 | |
1450 | 56 | 15.5 | 9.5 | 2.13 | Y100L2-4 | 3 | 68 | 1.5 |
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D₂ |
ความเร็ว
n |
ความสามารถ | หัว
H |
กําลังเพลา
P |
กําลังมอเตอร์ | เอฟเอฟ
(%) |
เอ็นพีเอสอาร์ (m) |
||
(ลบ.ม./ชม) | (ลิตร/วินาที) | แบบ | พลัง (กิโลวัตต์) 1) |
|||||||
100x65-250 | 278 | 2900 | 140 | 39 | 98 | 47.9 | Y280S-2 | 75 | 78 | 3.2 |
1450 | 70 | 19.5 | 24 | 6.1 | Y132M-4 | 7.5 | 75 | 2.3 | ||
264 | 2900
1450 |
133 67 |
37 18.6 |
87 21.5 |
40.92 5.3 |
Y250M-2 Y132M-4 |
55 7.5 |
77 74 |
3 2.1 |
|
250 | 2900 | 126 | 35 | 77 | 34.76 | Y225M-2 | 45 | 76 | 3 | |
1450 | 63 | 17.5 | 19 | 4.46 | Y132S-4 | 5.5 | 73 | 2.2 | ||
236 | 2900 | 120 | 33.3 | 69 | 30.07 | Y200L2-2 | 37 | 75 | 2.8 | |
1450 | 60 | 16.6 | 16.5 | 3.74 | Y132S-4 | 5.5 | 72 | 2.3 | ||
222 | 2900 | 112 | 31 | 59 | 25.49 | Y200L1-2 | 30 | 73 | 2.7 | |
1450 | 56 | 15.5 | 14.5 | 3.35 | Y112M-4 | 4 | 66 | 2.5 | ||
100x65-315 | 342 | 2900 | 140 | 39 | 146 | 83 | Y315S-2 | 110 | 67 | 2.6 |
1450 | 70 | 19.5 | 36 | 10.56 | Y160L-4 | 15 | 65 | 1.3 | ||
325 | 2900 | 133 | 37 | 137 | 74 | Y280M-2 | 90 | 67 | 2.6 | |
1450 | 67 | 186 | 32 | 8.9 | Y160L-4 | 15 | 65 | 1.3 | ||
308 | 2900 | 126 | 35 | 118 | 60.4 | Y280S-2 | 75 | 67 | 2.5 | |
1450 | 63 | 17.5 | 28.5 | 7.76 | Y160M-4 | 11 | 63 | 1.3 | ||
291 | 2900 | 120 | 33.3 | 105 | 52 | Y280S-2 | 75 | 66 | 2.5 | |
1450 | 60 | 16.6 | 25.5 | 6.72 | Y160M-4 | 11 | 62 | 1.4 | ||
274 | 2900 | 112 | 31 | 92 | 45.3 | Y250M-2 | 55 | 62 | 2.5 | |
1450 | 56 | 15.5 | 22.5 | 5.82 | Y132M-4 | 7.5 | 59 | 1.5 | ||
125x80-400 | 438 | 1450 | 90 | 25 | 60 | 23.72 | Y225S-4 | 37 | 62 | 1.5 |
416 | 1450 | 86 | 24 | 53.5 | 20.71 | Y200L-4 | 30 | 60.5 | 1.4 | |
394 | 1450 | 81 | 22.5 | 47 | 17.42 | Y180L-4 | 22 | 59.5 | 1.3 | |
372 | 1450 | 77 | 21.4 | 41.5 | 15 | Y180M-4 | 18.5 | 58 | 1.2 | |
350 | 1450 | 72 | 20 | 36.5 | 12.34 | Y160L-4 | 15 | 58 | 1.2 | |
125x100-200 | 228 | 2900 | 280 | 78 | 58 | 51.4 | Y280S-2 | 75 | 86 | 3.6 |
1450 | 140 | 39 | 14.5 | 6.58 | Y132M-4 | 7.5 | 84 | 2 | ||
217 | 2900 | 266 | 74 | 52 | 45.38 | Y250M-2 | 55 | 83 | 3.6 | |
1450 | 133 | 37 | 13 | 5.67 | Y132M-4 | 7.5 | 83 | 2 | ||
205 | 2900 | 252 | 70 | 45 | 37.66 | Y225M-2 | 45 | 82 | 3.8 | |
1450 | 126 | 35 | 11.5 | 4.81 | Y132S-4 | 5.5 | 82 | 2.1 | ||
194 | 2900 | 238 | 66 | 39 | 31.21 | Y200L2-2 | 37 | 81 | 4 | |
1450 | 119 | 33 | 10 | 4.05 | Y132S-4 | 5.5 | 80 | 2.2 | ||
182 | 2900 | 224 | 62 | 33 | 25.48 | Y200L1-2 | 30 | 79 | 4.2 | |
1450 | 112 | 31 | 8.3 | 3.16 | Y112M-4 | 4 | 80 | 2.3 | ||
125x100-250 | 278 | 2900 | 280 | 78 | 95 | 86.24 | Y315S-2 | 110 | 84 | 3 |
1450 | 140 | 39 | 24 | 11.3 | Y160L-4 | 15 | 81 | 1.5 | ||
264 | 2900 | 266 | 74 | 85.5 | 74.62 | Y280M-2 | 90 | 83 | 3 | |
1450 | 133 | 37 | 21 | 9.39 | Y160L-4 | 15 | 81 | 1.6 | ||
250 | 2900 | 252 | 70 | 76 | 63.6 | Y280S-2 | 75 | 82 | 3.5 |
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ง 2 |
ความเร็ว
n |
ความสามารถ | หัว
H |
กําลังเพลา
P |
กําลังมอเตอร์ | เอฟเอฟ
(%) |
เอ็นพีเอสอาร์ (m) |
||
(ลบ.ม./ชม) | (ลิตร/วินาที) | แบบ | พลัง (กิโลวัตต์) 1) |
|||||||
125x100-250 | 250 | 1450 | 126 | 35 | 18.5 | 7.84 | Y160M-4 | 11 | 81 | 1.7 |
236 | 2900 | 238 | 66 | 66 | 53.47 | Y280S-2 | 75 | 80 | 4 | |
1450 | 119 | 33 | 16.5 | 6.86 | Y160M-4 | 11 | 78 | 1.7 | ||
222 | 2900 | 224 | 62 | 57 | 44.58 | Y250M-2 | 55 | 78 | 4.3 | |
1450 | 112 | 31 | 14 | 5.77 | Y132M-4 | 7.5 | 74 | 1.9 | ||
125x100-315 | 342 | 2900 | 280 | 78 | 152 | 141.35 | Y315L1-2 | 160 | 82 | 4 |
1450 | 140 | 39 | 38 | 18.57 | Y200L-4 | 30 | 78 | 2.2 | ||
325 | 2900 | 266 | 74 | 136 | 121.63 | Y315L1-2 | 160 | 81 | 3.8 | |
1450 | 133 | 37 | 34 | 15.79 | Y180L-4 | 22 | 78 | 2 | ||
308 | 2900 | 252 | 70 | 120 | 101.67 | Y315M-2 | 132 | 81 | 3.6 | |
1450 | 126 | 35 | 30 | 13.19 | Y180M-4 | 18.5 | 78 | 1.9 | ||
291 | 2900 | 238 | 66 | 106 | 85.87 | Y315S-2 | 110 | 80 | 3.4 | |
1450 | 119 | 33 | 26 | 10.94 | Y160L-4 | 15 | 77 | 2 | ||
274 | 2900 | 224 | 62 | 92 | 71.04 | Y280M-2 | 90 | 79 | 3 | |
1450 | 112 | 31 | 22 | 8.83 | Y160M-4 | 11 | 76 | 2.1 | ||
125x100-400 | 438 | 1450 | 140 | 39 | 62 | 33.77 | Y225M-4 | 45 | 70 | 1.8 |
416 | 1450 | 133 | 37 | 56 | 29.83 | Y225S-4 | 37 | 68 | 1.8 | |
394 | 1450 | 126 | 35 | 48 | 24.4 | Y200L-4 | 30 | 67.5 | 1.8 | |
372 | 1450 | 119 | 33 | 43 | 20.96 | Y200L-4 | 30 | 66.5 | 1.6 | |
350 | 1450 | 112 | 31 | 37 | 17.1 | Y180L-4 | 22 | 66 | 1.6 | |
125x100-500 | 547 | 1450 | 140 | 39 | 93 | 62.2 | Y280M-4 | 90 | 57 | 1.6 |
520 | 1450 | 133 | 37 | 85 | 54.5 | Y280S-4 | 75 | 56.5 | 1.6 | |
492 | 1450 | 126 | 35 | 77 | 47.18 | Y280S-4 | 75 | 56 | 1.6 | |
465 | 1450 | 119 | 33 | 70 | 41.25 | Y250M-4 | 55 | 55 | 1.6 | |
437 | 1450 | 112 | 31 | 64 | 36.8 | Y225M-4 | 45 | 53 | 1.6 | |
150x125-250 | 278 | 1450 | 252 | 70 | 21 | 17.16 | Y180L-4 | 22 | 84 | 2.2 |
264 | 1450 | 240 | 66.7 | 19 | 14.96 | Y180M-4 | 18.5 | 83 | 2.5 | |
250 | 1450 | 227 | 63 | 16.5 | 12.44 | Y160L-4 | 15 | 82 | 3 | |
236 | 1450 | 214 | 59.4 | 14 | 10.2 | Y160L-4 | 15 | 80 | 3.6 | |
222 | 1450 | 202 | 56 | 11.8 | 8.43 | Y160M-4 | 11 | 77 | 4.3 | |
150x125-315 | 342 | 1450 | 252 | 70 | 36 | 28.73 | Y225S-4 | 37 | 86 | 2.2 |
325 | 1450 | 240 | 66.7 | 32 | 24.6 | Y225S-4 | 37 | 85 | 2.2 | |
308 | 1450 | 227 | 63 | 28.5 | 21.23 | Y200L-4 | 30 | 83 | 2.2 | |
291 | 1450 | 214 | 59.4 | 25 | 17.99 | Y180L-4 | 22 | 81 | 2.2 | |
274 | 1450 | 202 | 56 | 21.5 | 14.6 | Y180M-4 | 18.5 | 81 | 2.2 | |
150x125-400 | 438 | 1450 | 252 | 70 | 63 | 54.04 | Y280S-4 | 75 | 80 | 2.2 |
416 | 1450 | 240 | 66.7 | 57 | 46.86 | Y280S-4 | 75 | 79.5 | 1.9 | |
394 | 1450 | 227 | 63 | 51 | 39.9 | Y250M-4 | 55 | 79 | 1.6 | |
372 | 1450 | 214 | 59.4 | 46 | 34.15 | Y225M-4 | 45 | 78.5 | 1.3 | |
350 | 1450 | 202 | 56 | 41 | 28.73 | Y225S-4 | 37 | 78.5 | 1.2 |
ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ง 2 |
ความเร็ว
n |
ความสามารถ | หัว
H |
กําลังเพลา
P |
กําลังมอเตอร์ | เอฟเอฟ
(%) |
เอ็นพีเอสอาร์ (m) |
||||
(ลบ.ม./ชม) | (ลิตร/วินาที) | แบบ | พลัง (กิโลวัตต์) 1) |
|||||||||
150x125-500 | 547 | 1450 | 252 | 70 | 92 | 95.66 | Y315M-4 | 132 | 66 | 2.5 | ||
520 | 1450 | 240 | 66.7 | 83 | 82.19 | Y315S-4 | 110 | 66 | 2.5 | |||
492 | 1450 | 227 | 63 | 74 | 69.31 | Y280M-4 | 90 | 66 | 2.5 | |||
465 | 1450 | 214 | 59.4 | 66 | 58.28 | Y280S-4 | 75 | 66 | 2.5 | |||
437 | 1450 | 202 | 56 | 58 | 48.34 | Y280S-4 | 75 | 66 | 2.5 | |||
200x150-315 | 342 | 1450 | 400 | 111 | 36 | 47.25 | Y280S-4 | 75 | 83 | 2.5 | ||
325 | 1450 | 380 | 106 | 31.5 | 40.24 | Y250M-4 | 55 | 81 | ||||
308 | 1450 | 360 | 100 | 27 | 32.68 | Y225M-4 | 45 | 81 | 3.5 | |||
291 | 1450 | 340 | 94.5 | 23.5 | 27.9 | Y225S-4 | 37 | 78 | 4 | |||
274 | 1450 | 320 | 90 | 20 | 22.78 | Y200L-4 | 30 | 76.5 | 4.5 | |||
200x150-400 | 438 | 1450 | 400 | 111 | 58 | 77.05 | Y315S-4 | 110 | 82 | 3 | ||
416 | 1450 | 380 | 106 | 51 | 66.8 | Y280M-4 | 90 | 79 | 2.8 | |||
394 | 1450 | 360 | 100 | 44 | 55.3 | Y280S-4 | 75 | 78 | 2.8 | |||
372 | 1450 | 340 | 94.5 | 38.5 | 46.9 | Y250M-4 | 55 | 76 | 2.8 | |||
350 | 1450 | 320 | 90 | 32 | 37.18 | Y225M-4 | 45 | 75 | 2.8 | |||
200x150-500 | 547 | 1450 | 400 | 111 | 90 | 129 | Y315L1-4 | 160 | 76 | 3 | ||
520 | 1450 | 380 | 106 | 80 | 108.9 | Y315M-4 | 132 | 76 | 2.9 | |||
492 | 1450 | 360 | 100 | 70 | 92.7 | Y315S-4 | 110 | 74 | 2.8 | |||
465 | 1450 | 340 | 94.5 | 62 | 79.7 | Y280M-4 | 90 | 72 | 2.7 | |||
437 | 1450 | 320 | 90 | 54 | 65.4 | Y280S-4 | 75 | 72 | 2.6 | |||
250x200-200 | 270 | 1480 | 550 | 152.8 | 16 | 29.2 | Y225S-4 | 37 | 82 | 4.2 | ||
250x200-250 | 278 | 1480 | 630 | 175 | 20 | 41.3 | Y250M-4 | 55 | 83 | 3 | ||
250x200-315 | 342 | 1450 | 630 | 175 | 31 | 63.3 | Y280S-4 | 75 | 84 | 3.8 | ||
325 | 1450 | 600 | 167 | 26.5 | 52.1 | Y250M-4 | 55 | 83 | 3.9 | |||
308 | 1450 | 567 | 158 | 22.5 | 42.4 | Y225M-4 | 45 | 82 | 4 | |||
291 | 1450 | 536 | 149 | 19 | 34.7 | Y225S-4 | 37 | 80 | 4.1 | |||
274 | 1450 | 505 | 140 | 16 | 28.6 | Y200L-4 | 30 | 77 | 4.2 | |||
250x200-400 | 438 | 1450 | 630 | 175 | 58 | 117.1 | Y315L1-4 | 160 | 85 | 3 | ||
416 | 1450 | 600 | 167 | 51 | 100.4 | Y315M-4 | 132 | 83 | 2.9 | |||
394 | 1450 | 567 | 158 | 44 | 82.8 | Y315S-4 | 110 | 82 | 3 | |||
372 | 1450 | 536 | 149 | 39 | 70.3 | Y280M-4 | 90 | 81 | 3.1 | |||
350 | 1450 | 505 | 140 | 35 | 60.9 | Y280S-4 | 75 | 79 | 3.5 | |||
250x200-500 | 547 | 480 | 650 | 180.6 | 92 | 197.3 | Y355M2-4 | 250 | 82.5 | 4 | ||
520 | 1480 | 618 | 171.6 | 83.1 | 170.6 | Y355M1-4 | 220 | 82 | 4 | |||
492 | 1480 | 585 | 162.4 | 74.4 | 148.1 | Y315L2-4 | 200 | 80 | 4 | |||
465 | 1480 | 553 | 153.5 | 66.5 | 128.2 | Y315M2-4 | 160 | 78 | 4 | |||
437 | 1480 | 519 | 144.2 | 58.7 | 106.4 | Y315M1-4 | 132 | 78 | 4 | |||
300x250-250 | 342 | 480 | 1000 | 277.8 | 19 | 60.8 | Y280S-4 | 75 | 85 | 3.5 | ||
300x250-315 | 342 | 480 | 1000 | 277.8 | 29 | 91.8 | Y315S-4 | 110 | 86 | 4 | ||
325 | 1480 | 950 | 264.0 | 26.2 | 79.7 | Y315S-4 | 110 | 85 | 4 | |||
308 | 1480 | 900 | 250.2 | 23.5 | 68.6 | Y280M-4 | 90 | 84 | 4 | |||
291 | 1480 | 850 | 236.4 | 21 | 58.6 | Y280S-4 | 75 | 83 | 4 | |||
300x250-400 | 438 | 1480 | 1000 | 277.8 | 62 | 198.6 | Y355M2-4 | 250 | 85 | 5 | ||
416 | 1480 | 950 | 263.8 | 55.9 | 170.1 | Y355M1-4 | 220 | 85 | 5 | |||
394 | 1480 | 900 | 249.9 | 50.2 | 148.0 | Y315L2-4 | 200 | 83 | 5 | |||
