百力通10KW汽油发电机组价格
百力通汽油发电机规格(2KW,5KW,7KW,10KW,12KW,15KW,18KW,20KW)
百力通水平轴顶级商用Vanguard先锋 发动机
顶级商用Vanguard先锋发动机,专为各种苛刻的商业应用而打造。动力充沛的高效能先锋发动机,稳定、持久地为商用设备提供能量,装配Vanguard先锋发动机的设备,再艰巨的工作也游刃有余。依托出众的技术,出色的配置,Vanguard先锋发动机在业内首先推出3年全球质保,为用户创造更多的价值
百力通汽油发电机组技术参数
型号 | BS-1100 | BS-3100 | BS-1110 | BS-3135 | BS-1130 | BS-3200 | BS-1160 | BS-3350 | BS-1200 | BS-3400 |
额定电压 | 单相220V | 三相380V | 单相220V | 三相380V | 单相220V | 三相380V | 单相220V | 三相380V | 单相220V | 三相380V |
频率 Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
最大输出 | 10KW | 12.5KVA | 11KW | 13.5KVA | 13KW | 16KVA | 16KW | 20KVA | 22KW | 27KVA |
额定输出 | 9KW | 11.5KVA | 10KW | 12.5KVA | 12KW | 15KVA | 15KW | 18KVA | 20KW | 25KVA |
额定电流 | 41A | 每相14A | 46A | 每相15A | 55A | 每相18A | 69A | 每相23A | 90A | 每相27A |
功率因数 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 |
绝缘等级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 | |||||
型式 | 美国原装进口 空气冷却四冲程OHV双缸汽油发动机 | |||||||||
型号与排量 | BS21,627cc | BS23,627cc | BS25 896cc | BS33,993cc | BS35,993cc | |||||
最大功率 | 21PS/3600PRM | 23HP/3600PRM | 25PS/3600PRM | 33PS/3600PRM | 35PS/3600PRM | |||||
启动方式 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | |||||
燃料 | 90#汽油以上 | 90#汽油以上 | 90#汽油以上 | 90#汽油以上 | 90#汽油以上 | |||||
机油容量 L | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
油箱容积 L | 37 | 37 | 55 | 55 | 55 | |||||
机油报警器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
电压指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
电流指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
频 率 表 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |||||
运行时间表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
燃油指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
电池容量 | 12V36AH免维电池 | 12V36AH免维电池 | 12V36AH免维电池 | 12V36AH免维电池 | 12V36AH免维电池 | |||||
车轮附件 | 标准配置 | 标准配置 | 标准配置 | 标准配置 | 标准配置 | |||||
尺寸[长x宽x高] | 930x610x620 | 930x610x620 | 1050x670x680 | 1050x670x680 | 1050x670x680 | |||||
净重[KG] | 150 | 160 | 190 | 200 | 200 | |||||
耗油量[全负荷] | 4.0L/H | 5L/H | 6L/H | 6.5/H | 6.5/H | |||||
连续运转时间[H] | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
百力通汽油发电机组图片