

- 제품 세부 정보
- 매개 변수 테이블 1
- 매개 변수 테이블 2
- 매개 변수 테이블 3
1●제품 특징
1、강력한 자체 프라이밍 자동 제어 기능: 이 펌프는 높은 흡입 양정과 빠른 자체 프라이밍 기능이 특징입니다, 물을 프라이밍할 필요 없이 시작할 수 있습니다.. 기관차의 이동식 펌프장과 통합하는 데 이상적이며 효과적인 급수 및 배수 장치 역할을 합니다. 그 응용 프로그램은 광범위합니다, 홍수 구호 포함, 배수, 및 소방 시나리오.
2、효율성 향상: 빠른 자체 프라이밍 속도는 프라이밍 시간을 크게 줄여줍니다. 60%, 운영 효율성을 효과적으로 높입니다. 50%. 또한 흡입 양력을 보다 더 향상시킵니다. 30%, 더 긴 서비스 수명에 기여. 펌프는 내구성을 위해 설계되었습니다., 착실, 실용성, 그리고 비용 효율성.
3、Double-Suction Self-Priming 진공 펌프 시스템: 펌프는 이중 흡입 자체 프라이밍 진공 펌프 구성을 사용합니다., 영리하게 설계된 자동 제어 시스템이 특징입니다.. 이 설계는 고유량에서 특히 효과적입니다., 대구경 응용 분야. 이중 흡입 구조로 인해, 물은 양쪽 끝에서 동시에 임펠러로 들어가고 축 방향 추력 없이 중앙에서 나옵니다. 따라서, 흐름과 지름에는 제한이 없습니다; 표준 크기는 DN100에서 DN600까지 다양합니다., 에서 유속으로 100 톤에 3000 톤. 필요에 따라 맞춤형 크기를 제조할 수 있습니다..
4、운영 편의성: 펌프는 물을 프라이밍할 필요 없이 작동합니다., 공회전을 견딜 수 있습니다., 풋 밸브가 필요하지 않습니다., 다른 제품과 근본적으로 구별되는 것. 강력한 자체 프라이밍 및 자동 제어 기능으로, 높은 흡입 양정과 초고속 자체 프라이밍 시동을 달성합니다.. 진공 펌프는 진공 레벨이 최소로 떨어지면 자동으로 활성화되고 최대로 상승하면 비활성화됩니다, 따라서 메인 펌프의 작동을 방해하지 않고 보조 지원을 제공합니다.
5、혁신적인 자체 제어 취수 장치: 새로 개발된 취수 메커니즘에는 기계식 플로트 밸브와 모니터링 프로브가 내장되어 있습니다, 장비 신뢰성 대폭 향상. 탱크의 수위가 일정 지점에 도달하면, 플로트 밸브는 부력으로 인해 자동으로 닫힙니다., 진공 펌프에 물이 들어가는 것을 방지합니다.. 이 이중 보호 기능은 진공 펌프의 구성 요소가 물 침투로 인해 손상되지 않도록 합니다. 또한, 외부 파이프 라인에 방수 밸브를 설치하여 수증기가 진공 펌프로 유입되는 것을 효과적으로 방지합니다.

2●제품 개요:
고효율 자체 프라이밍 펌프는 에너지 절약형 영구 자석 모터를 특징으로 합니다., 컴팩트합니다, 경량, 그리고 매우 효율적입니다. 이전의 다기능 이중 흡입 자체 프라이밍 펌프의 단점을 효과적으로 해결합니다, 낮은 흡입 양정과 같은, 느린 프라이밍, 물을 프라이밍하지 않고 자체 프라이밍 또는 건조 시작을 할 수 없음.
3●동작 조건
1、펌프 시스템의 작동 압력은 초과해서는 안 됩니다. 1.6 MPa의, 즉, 펌프 흡입구 압력과 펌프 헤드가 ≤되어야 합니다. 1.6 MPa의 (작동 압력이 초과하는 경우 1.6 MPa의, 주문할 때 이것을 지정하십시오).
2、펌프는 깨끗한 물 또는 깨끗한 물과 유사한 물리적 및 화학적 특성을 가진 기타 액체를 운반하도록 설계되었습니다 (운반된 매체에 미세 입자가 포함된 경우, 내마모성 메카니컬 씰의 설치를 용이하게 하기 위해 주문할 때 이를 표시하십시오.).
3、주변 환경 온도는 40°C를 초과해서는 안 됩니다., 고도는 초과해서는 안 됩니다. 1000 m, 상대 습도는 초과해서는 안됩니다. 95%.
4●사용 범위
1、환경 온도는 최대 50°C까지 가능합니다., 그리고 매체 온도는 80°C를 도달할 수 있습니다, 최대 200°C를 허용하는 특별한 요구 사항.
2、주철 재료의 pH 값 범위는 다음과 같습니다. 6 받는 사람 9, 스테인리스강은 pH 범위를 수용할 수 있습니다. 2 받는 사람 13.
3、TDSY 하수 유형의 경우, 중간 밀도는 초과해서는 안 됩니다. 1240 kg/m³의, 그리고 동일한 모델의 하수 유형에는 펌프 헤드가 있습니다. 10% 깨끗한 물 유형보다 낮음.
4、흡입 높이는 지정된 한계를 초과해서는 안 됩니다. 8.5 받는 사람 10 미터, 흡입 파이프 길이가 ≤ 30 m.
5、TDSY 하수 유형은 대략 직경의 부유 입자를 처리할 수 있습니다. 20% 펌프의 직경과 섬유 길이는 펌프 직경의 최대 5배입니다..
모델 | 최대 유량 m3/시간 |
최대 머리 m |
펌프 효율 % |
힘 (kW) |
회전 속도 (r/분) |
NPSH
(m) |
자체 프라이밍 높이
(미디엄) |
자체 흡입 시간
(S/5미디엄) |
무게 | |
1 | 100TDSY80-10-4.0 | 80 | 10 | 68.1 | 4.0 | 1450 | 2.0 | 8.5 | 60 | 230 |
2 | 100TDSY100-12-5.5 | 100 | 12 | 74.3 | 5.5 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 260 |
3 | 100TDSY100-15-7.5 | 100 | 15 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 280 |
4 | 100TDSY100-20-11 | 100 | 20 | 66.1 | 11.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 320 |
5 | 100TDSY100-25-15 | 100 | 25 | 60.6 | 15.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 330 |
6 | 100TDSY100-30-18.5 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 360 |
7 | 100TDSY100-40-22 | 100 | 40 | 66.1 | 22.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 360 |
8 | 100TDSY100-50-30 | 100 | 50 | 60.6 | 30.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 440 |
9 | 100TDSY100-60-37 | 100 | 60 | 63.1 | 37.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 450 |
10 | 100TDSY100-70-45 | 100 | 70 | 60.6 | 45.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 530 |
11 | 100TDSY100-80-45 | 100 | 80 | 64.6 | 45.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 540 |
12 | 150TDSY150-10-7.5 | 150 | 10 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 330 |
13 | 150TDSY150-15-11 | 150 | 15 | 69.7 | 11.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 340 |
14 | 150TDSY150-20-15 | 150 | 20 | 68.1 | 15.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 370 |
15 | 150TDSY150-25-18.5 | 150 | 25 | 68.5 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 420 |
16 | 150TDSY150-30-22 | 150 | 30 | 69.7 | 22.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 480 |
17 | 150TDSY150-35-30 | 150 | 35 | 63.6 | 30.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 660 |
18 | 150TDSY150-40-37 | 150 | 40 | 63.6 | 37.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 680 |
19 | 150TDSY150-50-45 | 150 | 50 | 67.2 | 45.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 720 |
20 | 150TDSY150-40-37 | 150 | 40 | 63.1 | 37.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 480 |
21 | 150TDSY150-50-45 | 150 | 50 | 60.6 | 45.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 540 |
22 | 150TDSY150-65-55 | 150 | 65 | 64.4 | 55.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 720 |
23 | 150TDSY150-80-75 | 150 | 80 | 62.3 | 75.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 880 |
24 | 150TDSY200-11-11 | 200 | 11 | 68.1 | 11.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 340 |
25 | 150TDSY200-15-15 | 200 | 15 | 68.1 | 15.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 370 |
26 | 150TDSY200-18-18.5 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 420 |
27 | 150TDSY200-22-22 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 420 |
28 | 150TDSY200-27-30 | 200 | 27 | 65.4 | 30.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 660 |
29 | 150TDSY200-32-37 | 200 | 32 | 62.8 | 37.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 680 |
30 | 150TDSY200-40-45 | 200 | 40 | 63.7 | 45.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 720 |
31 | 150TDSY200-50-55 | 200 | 50 | 65.2 | 55.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 860 |
32 | 150TDSY200-40-45 | 200 | 40 | 64.6 | 45.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 540 |
33 | 150TDSY200-50-55 | 200 | 50 | 66.1 | 55.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 720 |
34 | 150TDSY200-65-75 | 200 | 65 | 63.0 | 75.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 880 |
35 | 150TDSY200-80-90 | 200 | 80 | 64.6 | 90.0 | 2900 | 2.5 | 8.5 | 60 | 950 |
36 | 150TDSY250-50-55 | 250 | 50 | 69.7 | 55.0 | 1450 | 2.5 | 8.5 | 60 | 860 |
37 | 200TDSY250-12-15 | 250 | 12 | 68.1 | 15.0 | 960 | 3.0 | 8.5 | 60 | 480 |
38 | 200TDSY250-15-18.5 | 250 | 15 | 68.5 | 18.5 | 960 | 3.0 | 8.5 | 60 | 520 |
39 | 200TDSY250-20-22 | 250 | 20 | 72.9 | 22.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 620 |
40 | 200TDSY250-25-30 | 250 | 25 | 66.8 | 30.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 710 |
41 | 200TDSY250-30-37 | 250 | 30 | 69.3 | 37.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 820 |
42 | 200TDSY250-40-45 | 250 | 40 | 71.2 | 45.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 850 |
43 | 200TDSY250-45-55 | 250 | 45 | 69.7 | 55.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 920 |
44 | 200TDSY250-55-75 | 250 | 55 | 62.4 | 75.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 980 |
45 | 200TDSY250-65-90 | 250 | 65 | 65.6 | 90.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 1030 |
46 | 200TDSY300-10-15 | 300 | 10 | 72.7 | 15.0 | 960 | 3.0 | 8.5 | 60 | 480 |
47 | 200TDSY300-12-18.5 | 300 | 12 | 70.7 | 18.5 | 960 | 3.0 | 8.5 | 60 | 520 |
48 | 200TDSY300-15-22 | 300 | 15 | 74.3 | 22.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 620 |
49 | 200TDSY300-20-30 | 300 | 20 | 72.7 | 30.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 710 |
50 | 200TDSY300-25-37 | 300 | 25 | 73.6 | 37.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 820 |
51 | 200TDSY300-30-45 | 300 | 30 | 72.7 | 45.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 850 |
52 | 200TDSY300-40-55 | 300 | 40 | 74.3 | 55.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 920 |
53 | 200TDSY300-50-75 | 300 | 50 | 68.1 | 75.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 980 |
54 | 200TDSY300-55-75 | 300 | 55 | 74.9 | 75.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 980 |
55 | 200TDSY300-60-90 | 300 | 60 | 68.1 | 90.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 1030 |
56 | 200TDSY350-8-15 | 350 | 8 | 63.6 | 15.0 | 960 | 3.0 | 8.5 | 60 | 580 |
57 | 200TDSY350-11-18.5 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 8.5 | 60 | 620
|
모델 | 최대 유량 m3/시간 |
최대 머리 m |
펌프 효율 % |
힘 (kW) |
회전 속도 (r/분) |
NPSH
(m) |
자체 프라이밍 높이
(미디엄) |
자체 흡입 시간
(S/5미디엄) |
무게 | |
58 | 200TDSY350-13-22 | 350 | 13 | 70.4 | 22.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 620 |
59 | 200TDSY350-17-30 | 350 | 17 | 67.6 | 30.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 710 |
60 | 200TDSY350-22-37 | 350 | 22 | 66.7 | 37.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 820 |
61 | 200TDSY350-28-45 | 350 | 28 | 69.8 | 45.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 850 |
62 | 200TDSY350-35-55 | 350 | 35 | 71.4 | 55.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 920 |
63 | 200TDSY350-42-75 | 350 | 42 | 66.8 | 75.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 980 |
64 | 200TDSY350-50-90 | 350 | 50 | 66.2 | 90.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 1030 |
65 | 200TDSY350-60-110 | 350 | 60 | 65.0 | 110.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 1120 |
66 | 200TDSY400-9-18.5 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 8.5 | 60 | 620 |
67 | 200TDSY400-11-22 | 400 | 11 | 68.1 | 22.0 | 960 | 3.0 | 8.5 | 60 | 710 |
68 | 200TDSY400-15-30 | 400 | 15 | 68.1 | 30.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 710 |
69 | 200TDSY400-20-37 | 400 | 20 | 69.3 | 37.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 820 |
70 | 200TDSY400-25-45 | 400 | 25 | 71.2 | 45.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 850 |
71 | 200TDSY400-30-55 | 400 | 30 | 69.9 | 55.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 920 |
72 | 200TDSY400-40-75 | 400 | 40 | 68.4 | 75.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 980 |
73 | 200TDSY400-48-90 | 400 | 48 | 68.4 | 90.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 1030 |
74 | 200TDSY400-55-110 | 400 | 55 | 64.1 | 110.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 1120 |
75 | 200TDSY400-65-132 | 400 | 65 | 63.1 | 132.0 | 1450 | 3.0 | 8.5 | 60 | 1160 |
76 | 250TDSY500-12-30 | 500 | 12 | 64.1 | 30.0 | 960 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1070 |
77 | 250TDSY500-15-37 | 500 | 15 | 65.0 | 37.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1070 |
78 | 250TDSY500-20-45 | 500 | 20 | 71.2 | 45.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1110 |
79 | 250TDSY500-25-55 | 500 | 25 | 72.9 | 55.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1220 |
80 | 250TDSY500-30-75 | 500 | 30 | 64.1 | 75.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1310 |
81 | 250TDSY500-35-90 | 500 | 35 | 62.3 | 90.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1360 |
82 | 250TDSY500-40-90 | 500 | 40 | 71.2 | 90.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1360 |
83 | 250TDSY600-10-30 | 600 | 10 | 64.1 | 30.0 | 960 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1070 |
84 | 250TDSY600-13-37 | 600 | 13 | 67.6 | 37.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1070 |
85 | 250TDSY600-16-45 | 600 | 16 | 68.4 | 45.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1110 |
86 | 250TDSY600-22-55 | 600 | 22 | 76.9 | 55.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1220 |
87 | 250TDSY600-27-75 | 600 | 27 | 69.2 | 75.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1310 |
88 | 250TDSY600-32-90 | 600 | 32 | 68.4 | 90.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1360 |
89 | 250TDSY600-40-110 | 600 | 40 | 69.9 | 110.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1450 |
90 | 250TDSY6008-132 | 600 | 48 | 69.9 | 132.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1490 |
91 | 250TDSY600-55-160 | 600 | 55 | 66.1 | 160.0 | 1450 | 4.0 | 8.5 | 60 | 1550 |
92 | 300TDSY800-10-37 | 800 | 10 | 69.3 | 37.0 | 1670 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1260 |
93 | 300TDSY800-135-6 | 800 | 13 | 74.1 | 45.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1350 |
94 | 300TDSY800-16-55 | 800 | 16 | 74.6 | 55.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1390 |
95 | 300TDSY800-20-75 | 800 | 20 | 68.4 | 75.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1350 |
96 | 300TDSY800-26-90 | 800 | 26 | 74.1 | 90.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1390 |
97 | 300TDSY800-32-110 | 800 | 32 | 74.6 | 110.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1480 |
98 | 300TDSY800-37-132 | 800 | 37 | 71.9 | 132.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1520 |
99 | 300TDSY800-42-160 | 800 | 42 | 67.3 | 160.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1580 |
100 | 300TDSY1000-8-37 | 1000 | 8 | 69.3 | 37.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1260 |
101 | 300TDSY1000-105-6 | 1000 | 10 | 71.2 | 45.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1350 |
102 | 300TDSY1000-12-55 | 1000 | 12 | 69.9 | 55.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1390 |
103 | 300TDSY1000-16-75 | 1000 | 16 | 68.4 | 75.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1350 |
104 | 300TDSY1000-20-90 | 1000 | 20 | 71.2 | 90.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1390 |
105 | 300TDSY1000-25-110 | 1000 | 25 | 72.9 | 110.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1480 |
106 | 300TDSY1000-30-132 | 1000 | 30 | 72.9 | 132.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1520 |
107 | 300TDSY1000-35-160 | 1000 | 35 | 70.1 | 160.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1580 |
108 | 350TDSY1200-7-37 | 1200 | 7 | 72.8 | 37.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1280 |
109 | 350TDSY1200-9-45 | 1200 | 9 | 76.9 | 45.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1370 |
110 | 350TDSY1200-11-55 | 1200 | 11 | 66.7 | 55.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1420 |
111 | 350TDSY1200-13-75 | 1200 | 13 | 72.7 | 75.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1370 |
112 | 350TDSY1200-17-90 | 1200 | 17 | 76.9 | 90.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1420 |
113 | 350TDSY1200-22-110 | 1200 | 22 | 75.8 | 110.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1510 |
114 | 350TDSY1200-26-132 | 1200 | 26 | 72.1 | 132.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1540 |
모델 | 최대 유량 m3/시간 |
최대 머리 m |
펌프 효율 % |
힘 (kW) |
회전 속도 (r/분) |
NPSH
(m) |
자체 프라이밍 높이
(미디엄) |
자체 흡입 시간
(S/5미디엄) |
무게 | |
115 | 350TDSY1200-30-160 | 1200 | 30 | 67.3 | 160.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1620 |
116 | 350TDSY1200-35-200 | 1200 | 35 | 71.5 | 200.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1710 |
117 | 350TDSY1500-5.5-37 | 1500 | 5.5 | 74.8 | 37.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1280 |
118 | 350TDSY1500-7-45 | 1500 | 7 | 78.7 | 45.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1370 |
119 | 350TDSY1500-9-55 | 1500 | 9 | 70.5 | 55.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1420 |
120 | 350TDSY1500-11-75 | 1500 | 11 | 74.8 | 75.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1370 |
121 | 350TDSY1500-14-90 | 1500 | 14 | 74.3 | 90.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1420 |
122 | 350TDSY1500-17-110 | 1500 | 17 | 74.3 | 110.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1510 |
123 | 350TDSY1500-20-132 | 1500 | 20 | 72.9 | 132.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1540 |
124 | 350TDSY1500-25-160 | 1500 | 25 | 75.1 | 160.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1620 |
125 | 350TDSY1500-30-200 | 1500 | 30 | 72.1 | 200.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1710 |
126 | 350TDSY1500-35-220 | 1500 | 35 | 76.5 | 220.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1820 |
127 | 400TDSY1800-10-90 | 1800 | 10 | 64.1 | 90.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1650 |
128 | 400TDSY1800-12-110 | 1800 | 12 | 63.0 | 110.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1750 |
129 | 400TDSY1800-15-132 | 1800 | 15 | 65.6 | 132.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1860 |
130 | 400TDSY1800-18-160 | 1800 | 18 | 64.9 | 160.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1920 |
131 | 400TDSY1800-24-200 | 1800 | 24 | 69.2 | 200.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2100 |
132 | 400TDSY1800-26-220 | 1800 | 26 | 68.2 | 220.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2200 |
133 | 400TDSY1800-30-250 | 1800 | 30 | 69.2 | 250.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2500 |
134 | 400TDSY1800-32-280 | 1800 | 32 | 68.2 | 280.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2400 |
135 | 400TDSY1800-35-315 | 1800 | 35 | 64.1 | 315.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2550 |
136 | 400TDSY2000-9-90-6 | 2000 | 9 | 64.1 | 90.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1650 |
137 | 400TDSY2000-11-110 | 2000 | 11 | 64.1 | 110.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1750 |
138 | 400TDSY2000-14-132 | 2000 | 14 | 68.0 | 132.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1860 |
139 | 400TDSY2000-17-160 | 2000 | 17 | 68.1 | 160.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1920 |
140 | 400TDSY2000-22-200 | 2000 | 22 | 70.5 | 200.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2100 |
141 | 400TDSY2000-24-220 | 2000 | 24 | 69.9 | 220.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2200 |
142 | 400TDSY2000-28-250 | 2000 | 28 | 71.8 | 250.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2500 |
143 | 400TDSY2000-30-280 | 2000 | 30 | 71.2 | 280.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2400 |
144 | 400TDSY2000-32-315 | 2000 | 32 | 65.1 | 315.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2550 |
145 | 500TDSY2200-8-90-6 | 2200 | 8 | 62.7 | 90.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1680 |
146 | 500TDSY2200-10-110 | 2200 | 10 | 64.1 | 110.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1780 |
147 | 500TDSY2200-12-132 | 2200 | 12 | 64.1 | 132.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1880 |
148 | 500TDSY2200-15-160 | 2200 | 15 | 66.1 | 160.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1950 |
149 | 500TDSY2200-20-200 | 2200 | 20 | 70.5 | 200.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2130 |
150 | 500TDSY2200-22-220 | 2200 | 22 | 70.5 | 200.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2230 |
151 | 500TDSY2200-25-250 | 2200 | 25 | 70.5 | 250.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2530 |
152 | 500TDSY2200-28-280 | 2200 | 28 | 70.2 | 280.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2450 |
153 | 500TDSY2200-30-315 | 2200 | 30 | 69.6 | 315.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2600 |
154 | 500TDSY2600-8-110 | 2600 | 8 | 64.2 | 110.0 | 960 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1880 |
155 | 500TDSY2600-10-132 | 2600 | 10 | 64.4 | 132.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1950 |
156 | 500TDSY2600-12-160 | 2600 | 12 | 66.6 | 160.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2130 |
157 | 500TDSY2600-14-160 | 2600 | 14 | 67.3 | 160.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2230 |
158 | 500TDSY2600-18-200 | 2600 | 18 | 69.6 | 200.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2230 |
159 | 500TDSY2600-20-220 | 2600 | 20 | 68.1 | 220.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2350 |
160 | 500TDSY2600-22-250 | 2600 | 22 | 69.8 | 250.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2450 |
161 | 500TDSY2600-28-280 | 2600 | 28 | 70.1 | 280.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2500 |
162 | 500TDSY2600-32-315 | 2600 | 32 | 70.5 | 315.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2600 |
163 | 500TDSY3000-8-110 | 3000 | 8 | 64.6 | 110.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 1880 |
164 | 500TDSY3000-10-132 | 3000 | 10 | 65.1 | 132.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2150 |
165 | 500TDSY3000-12-160 | 3000 | 12 | 65.3 | 160.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2250 |
166 | 500TDSY3000-15-200 | 3000 | 15 | 65.4 | 200.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2300 |
167 | 500TDSY3000-18-220 | 3000 | 18 | 66.7 | 220.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2350 |
168 | 500TDSY3000-22-250 | 3000 | 22 | 67.0 | 250.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2450 |
169 | 500TDSY3000-25-280 | 3000 | 25 | 67.3 | 280.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2550 |
170 | 500TDSY3000-30-315 | 3000 | 30 | 68.2 | 315.0 | 1450 | 5.0 | 8.5 | 60 | 2650 |