

MODEL | TD2200SE | TD2800SE | TD3500SE | TD4400SE | TD5500SE |
RATED POWER(KW) | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 5 |
MAX POWERr(KW) | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 5.5 |
FREQUENCY(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
RATED(V) | 120/230V | 120/230V | 120/230V | 120/230V | 120/230V |
ENGINE MODEL | TD79i | TD122i | TD155i | TD223i | TD225i |
DISPACEMENT(CC) | 79Cc | 122Cc | 143Cc | 223Cc | 223 |
TANK CAPACITY(L) | 4L | 5L | 8L | 12L | 11L |
START TYPE | Recoil Start/E Start | Recoil Start/E Start | Recoil Start/E Start | Recoil Start/E Start | Recoil Start/E Start |
NOISE LEVEL@50% LOAD(DBA) | 62dBA | 63dBA | 64dBA | 64dBA | 69dBA |
FULL LOAD RUNNING TIME@50%(H) | 5.7h | 6.3h | 6.5h | 7.5h | 6h |
NET WEIGHT(KG) | 18Kg | 21Kg | 26.5Kg | 40Kg | 39.5Kg |
DIMENSIONS(MM) | 480x285x460 | 500x295x490 | 535x335x527 | 595x440x515 | 590x390x545 |
Prossimo: 2KVA Digital inverter generator