Motor | Art | 4-Takt | Wasserpumpe | Pumpe | Einstufiges Laufrad mit einer Ansaugung |
Zylinder | Ledig | Saugdurchmesser | 2.5"(65 mm) | ||
Bohrung*Hub (mm) | 88×64(398cc) | Sauggewinde | JIS Schraube Typ | ||
Max. Ausgabe | 13PS(9.6Kw) | Auslass Durchmesser | 2.5"(65 mm) | ||
Autorisierte Ausgabe | 11PS(8.2Kw)) | Auslass-Gewinde | Typ Schraube | ||
Kraftstoffart | Nr. 92 oder höher Benzin | Menge des Outlets | 1 | ||
Kraftstofftank | 6.5L | ||||
Kraftstoffsystem | Vergaser | Typ des Auslassventils | Kugelhahn | ||
Schmierung | Zwangsschmiersystem | Art der Grundierung | Vakuumpumpe | ||
Ölkapazität | 0.9L | Priming-Zeit | ≤15S | ||
Weg starten | Electric or recoil (Remote start is available) | Max. Saugtiefe | 7m | ||
Art der Zündung | D.C.I | Leistung des Auslasses | 400 L/min.at 6.5 Mpa | ||
Verbrauch | 3.5L/h | 600 L/min.at 5.5 Mpa | |||
1000 L/min.at3.5 Mpa | |||||
Pumpen-Hub | 65m | ||||
Größe | L×B×H(mm) | 565×560×530 | Trockengewicht | Nettogewicht | 56Kg |

- Produktdetails
Technology Parameter(model: TDG5.5/10)