محرك | نوع | 4-ضربة | مضخة مياه | ضخ | المكره أحادي المرحلة أحادي الشفط |
اسطوانات | واحد | قطر الشفط | 2.5"(65 مم) | ||
التجويف * السكتة الدماغية (مم) | 88×64(398cc) | خيط الشفط | نوع المسمار JIS | ||
ماكس. الناتج | 13PS (9.6 كيلو واط) | أوتليت ضياء | 2.5"(65 مم) | ||
المخرجات المصرح بها | 11PS(8.2Kw)) | خيط المخرج | نوع سريب | ||
نوع الوقود | رقم 92 أو أعلى بنزين | كمية المخرج | 1 | ||
خزان الوقود | 6.5L | ||||
نظام الوقود | مكربن | نوع صمام المخرج | صمام الكرة | ||
تزييت | نظام التشحيم القسري | نوع فتيلة | مضخة فراغ | ||
سعة الزيت | 0.9L | وقت التحضير | ≤15 ثانية | ||
طريق البداية | Electric or recoil (Remote start is available) | ماكس. عمق الشفط | 7m | ||
طريقة الاشتعال | دي سي آي | أداء المخرج | 400 لتر / دقيقة 6.5 الكروب الذهنيه | ||
استهلاك | 3.5لتر / ساعة | 600 لتر / دقيقة 5.5 الكروب الذهنيه | |||
1000 لتر / دقيقة في 3.5 ميجا باسكال | |||||
رفع المضخة | 65m | ||||
حجم | L×W×H (مم) | 565×560×530 | الوزن الجاف | الوزن الصافي | 56ك جم |

- تفاصيل المنتج
Technology Parameter(model: TDG5.5/10)